Úspěchy žáků ve šk. roce 2008/2009
| Krajské finále turnaje družstev ve stolním tenisu | III.kat. | 1. místo |
| Okresní kolo turnaje družstev ve stolním tenisu | III.kat. | 1. místo |
| Okresní kolo turnaje družstev ve stolním tenisu | IV. kat. | 2. místo |
| Ekologicko - výtvarná soutěž (Magistrát města Plzně) | 12 - 16 let (Lucie Štroblová) | 1. místo |
| Ekologicko - výtvarná soutěž (Magistrát města Plzně) | 12 - 16 let (Magda Prokopová) | 2. místo |
| Ekologicko - výtvarná soutěž (Magistrát města Plzně) | 12 - 16 let (Veronika Třísková) | 3. místo |
| Dopravní soutěž - oblastní kolo | 5.-8. ročník | 2. místo |
| Házená - okresní kolo | 9.r. - dívky | 3. místo |
| Dopravní liga - obvodní kolo | 4.-.8. ročník | 3. místo |
| Konverzace v Aj - okresní kolo | 8. r. | 3. místo |
| Energie kolem nás - městské kolo | 6.-.9. r. | 1. a 2. místo (lit.část) |
| Energie kolem nás - městské kolo | 1.-5. místo (lit.část) | |
| Energie kolem nás - městské kolo | 2. a 3. místo (výtv.část) | |
| Konverzace v Aj - okresní kolo | 2. stupeň | 4. - 12. místo |
| Konverzace v Aj - okresní kolo | 3. místo | |
| Zeměpisná olympiáda - okresní kolo | 2. stupeň | 8. místo |
| Osvoboď Plzeň - testy (krajské kolo) | 2. stupeň | 1. a 11. místo |
| Mladí zdravotníci - městské kolo | 1. stupeň | 1. místo |
| Dopravní soutěž - městské kolo | 1. a 2. st. | 4. a 7. místo |
| Dopravní soutěž - krajské kolo | 1. a 2. st. | 6. místo |
| Plzeň - naše město (městské kolo) | 5. - 9. ročník | I.kat.: 1. až 3. místo II.kat.: 1. místo |
| Házená - městské kolo | 4. - 5.r. | 2. a 3. místo |
| Branná soutěž - městské kolo | 6. - 9. r. | 3. místo |
| Mladí zdravotníci - krajské kolo | 4. - 7. r. | 6. místo |
| Výtvarná soutěž: "Plzeň - město, kde stojí za to žít" | I. věková kategorie | 1.místo |
| Výtvarná soutěž: "Plzeň - město, kde stojí za to žít" | 2. místo | |
| Výtvarná soutěž: "Plzeň - město, kde stojí za to žít" | 3. místo | |
| Výtvarná soutěž: "Plzeň - město, kde stojí za to žít" | II. věková kategorie | 6. místo |
