Četnost křestních jmen žáků
| jméno | počet |
| Jakub | 11 |
| Jan | 11 |
| Martin | 10 |
| Michaela | 10 |
| David | 9 |
| Tomáš | 9 |
| Kristýna | 8 |
| Lucie | 8 |
| Petr | 8 |
| Lukáš | 7 |
| Patrik | 7 |
| Tereza | 7 |
| Anna | 6 |
| Kateřina | 6 |
| Michal | 6 |
| Nikola | 6 |
| Adam | 5 |
| Jiří | 5 |
| Ondřej | 5 |
| Petra | 5 |
| Barbora | 4 |
| Jana | 4 |
| Karolína | 4 |
| Marek | 4 |
| Simona | 4 |
| Andrea | 3 |
| Denisa | 3 |
| Dominik | 3 |
| Hana | 3 |
| Josef | 3 |
| Matěj | 3 |
| Michael | 3 |
| Milan | 3 |
| Natálie | 3 |
| Sabina | 3 |
| Sára | 3 |
| Veronika | 3 |
| Adéla | 2 |
| Aneta | 2 |
| Daniela | 2 |
| František | 2 |
| Helena | 2 |
| Jaroslav | 2 |
| Jesika | 2 |
| Markéta | 2 |
| Mykola | 2 |
| Peter | 2 |
| Renata | 2 |
| Robert | 2 |
| Zdeněk | 2 |
| Zuzana | 2 |
| Alain | 1 |
| Alena | 1 |
| Alex | 1 |
| Alžběta | 1 |
| Anton Jan | 1 |
| Daniel | 1 |
| Denis | 1 |
| Diana | 1 |
| Dominika | 1 |
| Elena | 1 |
| Emma | 1 |
| Erik | 1 |
| Eva | 1 |
| Filip | 1 |
| Irana | 1 |
| Ivan | 1 |
| Iveta | 1 |
| Jan Pavel | 1 |
| Jan Petru | 1 |
| Jitka | 1 |
| Juraj | 1 |
| Karel | 1 |
| Karla | 1 |
| Klaudie | 1 |
| Kleopatra | 1 |
| Magdalena | 1 |
| Marcel | 1 |
| Marija | 1 |
| Mário | 1 |
| Matouš | 1 |
| Matyáš Josef | 1 |
| Maxmilián | 1 |
| Miloš | 1 |
| Miroslav | 1 |
| Monika | 1 |
| Nataliia | 1 |
| Nataliya | 1 |
| Nicole | 1 |
| Oksana | 1 |
| Oleg | 1 |
| Patrícia | 1 |
| Pavel | 1 |
| Pavla | 1 |
| Pavlína | 1 |
| Radek | 1 |
| Radka | 1 |
| Richard | 1 |
| Roman | 1 |
| Ruslana | 1 |
| Soňa | 1 |
| Stanislav | 1 |
| Šárka | 1 |
| Štěpánka | 1 |
| Tetyana | 1 |
| Václav | 1 |
| Valerie | 1 |
| Vanesa | 1 |
| Vendula | 1 |
| Viktoriya | 1 |
| Vira | 1 |
| Vít | 1 |
| Vladislava | 1 |
| Vojtěch | 1 |
| Vu Manh | 1 |
| Vu Thu | 1 |
| Yelysey | 1 |
| Žaneta | 1 |
